JSE directory · tickers · SENS
JSE Listed Companies — Share Prices & Latest SENS Announcements
Browse JSE-listed companies, compare share prices, and jump from each ticker to its latest SENS announcements and company profile. Use the filters below to search by company name, ticker, sector, industry, or market cap.
This directory is built for discovery: find a listed company, open its stock page, then follow through to recent filings, price context, and related market updates on SENS-AI.
257tickers updated 14:58 sast
Mkt Cap
Showing 257 results
| Trend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SI | 4Sight Holdings Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R0.69 | +2.99% | 81.3k | 0.38 B |
| ABG | Absa Group Limited | Financial Services Banks - Regional | down | R218.28 | -0.91% | 2.29M | 184.30 B |
| ACL | ArcelorMittal South Africa Limited | Basic Materials Steel | weakening | R1.38 | +0.00% | 909.0k | 1.56 B |
| ACS | Acsion Limited | Real Estate Real Estate - Development | strong | R17.99 | +0.28% | 1.1k | 7.07 B |
| ACT | AfroCentric Investment Corporation Limited | Healthcare Medical Care Facilities | down | R0.70 | +0.00% | 143.4k | 0.57 B |
| ADH | ADvTECH Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R51.79 | -0.02% | 722.0k | 28.39 B |
| ADR | Adcorp Holdings Limited | Industrials Staffing & Employment Services | down | R6.30 | +0.80% | 10.3k | 0.67 B |
| ADW | African Dawn Capital Limited | Financial Services Credit Services | — | — | — | — | 0.01 B |
| AEG | Aveng Limited | Industrials Engineering & Construction | recovering | R4.26 | +2.16% | 32.5k | 0.56 B |
| AEL | Altron Limited | Technology Information Technology Services | strong | R27.33 | -2.36% | 394.8k | 10.92 B |
| AFE | AECI Ltd | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R101.85 | +0.42% | 273.9k | 10.72 B |
| AFH | Alexander Forbes Group Holdings Limited | Financial Services Financial Conglomerates | recovering | R7.35 | -3.16% | 74.1k | 9.62 B |
| AFT | Afrimat Limited | Basic Materials Building Materials | recovering | R30.60 | +0.92% | 407.7k | 4.39 B |
| AGL | Anglo American plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R872.24 | -0.84% | 555.9k | 940.41 B |
| AME | African Media Entertainment Limited | Communication Services Broadcasting | strong | R66.31 | +25.00% | 9.7k | 0.37 B |
| ANG | AngloGold Ashanti plc | Basic Materials Gold | strong | R1,598.39 | -1.15% | 1.10M | 824.77 B |
| ANH | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Defensive Beverages - Brewers | down | R1,263.21 | +0.16% | 220.5k | 2,482.28 B |
| ANI | Afine Investments Limited | Real Estate REIT - Specialty | weakening | R4.50 | — | 1.5k | 0.33 B |
| AON | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | — | — | — | — | 0.17 B |
| AOO | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | weakening | R19.50 | — | 625 | 0.24 B |
| APF | Accelerate Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | down | R0.40 | +2.56% | 673.9k | 0.80 B |
| APH | Alphamin Resources Corp. | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R16.53 | +0.00% | 44.8k | 21.76 B |
| APN | Aspen Pharmacare Holdings Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | strong | R157.01 | -1.03% | 1.94M | 71.16 B |
| ARI | African Rainbow Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R158.75 | -2.48% | 396.0k | 33.45 B |
| ARL | Astral Foods Limited | Consumer Defensive Farm Products | down | R187.38 | -0.86% | 60.3k | 7.63 B |
| ART | Argent Industrial Limited | Basic Materials Steel | weakening | R39.90 | +0.25% | 23.5k | 2.13 B |
| ATT | Attacq Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R17.99 | -0.06% | 655.3k | 12.69 B |
| AVI | AVI Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R84.39 | -0.68% | 1.23M | 28.40 B |
| AXX | Araxi Limited | Technology Software - Infrastructure | down | R1.45 | -1.36% | 231.6k | 1.77 B |
| BAC | Africa Bitcoin Corporation Limited | Financial Services Asset Management | strong | R5.00 | +0.00% | 81.0k | 0.10 B |
| BAT | Brait PLC | Financial Services Asset Management | down | R2.08 | -1.89% | 11.66M | 8.19 B |
| BCF | Bowler Metcalf Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | strong | R13.99 | +2.87% | 30.0k | 0.96 B |
| BEL | Bell Equipment Limited | Industrials Farm & Heavy Construction Machinery | recovering | R39.89 | +2.28% | 116.6k | 3.74 B |
| BHG | BHP Group Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R690.70 | -0.98% | 461.5k | 3,522.94 B |
| BID | Bid Corporation Limited | Consumer Defensive Food Distribution | strong | R437.76 | -0.90% | 673.4k | 149.57 B |
| BIK | Brikor Limited | Basic Materials Building Materials | weakening | R0.16 | +0.00% | 56.0k | 0.14 B |
| BLU | Blu Label Unlimited Group Limited | Communication Services Telecom Services | down | R7.52 | -5.65% | 3.66M | 7.41 B |
| BOX | Boxer Retail Limited | Consumer Cyclical Department Stores | strong | R82.00 | +0.61% | 662.4k | 37.14 B |
| BRN | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R5.74 | -0.17% | 21.8k | 1.52 B |
| BRT | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R5.51 | -1.61% | 6.6k | 1.46 B |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive Tobacco | down | R904.84 | -0.82% | 402.2k | 1,947.23 B |
| BTN | Burstone Group Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R9.85 | -0.51% | 631.2k | 7.60 B |
| BVT | The Bidvest Group Limited | Industrials Conglomerates | down | R223.00 | -2.52% | 988.6k | 78.85 B |
| BWN | Balwin Properties Limited | Real Estate Real Estate - Development | — | — | — | — | 2.05 B |
| BYI | Bytes Technology Group plc | Technology Software - Infrastructure | strong | R95.17 | -2.01% | 129.3k | 22.91 B |
| CAA | CA Sales Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | strong | R14.00 | +0.00% | 96.0k | 6.56 B |
| CAC | CAFCA Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | — | — | — | — | 0.27 B |
| CAT | Caxton and CTP Publishers and Printers Limited | Communication Services Publishing | down | R11.60 | +0.78% | 82.0k | 4.08 B |
| CCD | Cell C Holdings Limited | Communication Services Telecom Services | down | R24.49 | -1.96% | 63.7k | 8.38 B |
| CFR | Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical Luxury Goods | weakening | R3,374.40 | -0.19% | 96.3k | 1,961.57 B |
| CGR | Calgro M3 Holdings Limited | Consumer Cyclical Residential Construction | down | R3.90 | +4.00% | 97.8k | 0.36 B |
| CHP | Choppies Enterprises Limited | Consumer Defensive Grocery Stores | down | R0.90 | +0.00% | 26.3k | 1.49 B |
| CKS | Crookes Brothers Limited | Consumer Defensive Farm Products | weakening | R20.00 | -4.81% | 5.3k | 0.30 B |
| CLH | City Lodge Hotels Limited | Consumer Cyclical Lodging | strong | R4.50 | +5.39% | 374.9k | 2.36 B |
| CLI | Clientèle Limited | Financial Services Insurance - Diversified | — | — | — | — | 9.02 B |
| CLS | Clicks Group Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R210.99 | -0.48% | 1.52M | 48.28 B |
| CMH | Combined Motor Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | down | R35.00 | -1.07% | 37.2k | 2.38 B |
| CML | Coronation Fund Managers Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R42.50 | -0.40% | 582.5k | 15.25 B |
| CNP | Canal+ SA | Communication Services Entertainment | — | R51.38 | +0.43% | 14.8k | 55.08 B |
| CPI | Capitec Limited | Financial Services Banks - Regional | weakening | R4,477.55 | +0.01% | 195.3k | 522.07 B |
| CPP | Collins Property Group Limited | Real Estate Real Estate Services | down | R10.81 | -0.46% | 25.4k | 3.53 B |
| CPR | Copper 360 Limited | Basic Materials Copper | strong | R0.58 | -1.69% | 1.34M | 1.65 B |
| CSB | Cashbuild Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | down | R98.50 | -1.25% | 27.1k | 2.01 B |
| CVW | Castleview Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | — | — | — | — | 10.53 B |
| DCP | Dis-Chem Pharmacies Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R26.52 | -0.49% | 1.16M | 23.20 B |
| DIB | Dipula Properties Limited | Real Estate REIT - Retail | down | R6.86 | -1.30% | 501.4k | 8.07 B |
| DLT | Delta Property Fund Limited | Real Estate REIT - Office | strong | R0.35 | +2.94% | 149.9k | 0.24 B |
| DNB | Deneb Investments Limited | Industrials Conglomerates | strong | R2.80 | -3.45% | 40.3k | 1.29 B |
| DRD | DRDGOLD Limited | Basic Materials Gold | recovering | R41.12 | -1.93% | 1.38M | 36.41 B |
| DSY | Discovery Limited | Financial Services Insurance - Life | recovering | R261.02 | -0.67% | 1.59M | 180.65 B |
| DTC | Datatec Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R80.36 | +0.30% | 920.7k | 20.18 B |
| EEL | Efora Energy Limited | — | — | — | — | — | 0.02 B |
| EMH | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | down | R1.99 | +3.65% | 19.3k | 1.23 B |
| EMI | Emira Property Fund Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R14.03 | +0.57% | 134.7k | 6.60 B |
| EMN | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | recovering | R1.80 | +5.88% | 200.3k | 1.08 B |
| ENX | enX Group Limited | Industrials Specialty Industrial Machinery | down | R2.11 | -10.59% | 488.8k | 0.43 B |
| EPE | EPE Capital Partners Ltd | Financial Services Asset Management | recovering | R5.10 | -0.97% | 66.9k | 0.78 B |
| EPS | Eastern Platinum Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R3.55 | +0.00% | 1.9k | 0.74 B |
| EQU | Equites Property Fund Limited | Real Estate REIT - Industrial | recovering | R17.98 | -0.66% | 1.96M | 15.55 B |
| EUZ | Europa Metals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R4.92 | +0.20% | 59.6k | 0.09 B |
| EXP | Exemplar REITail Limited | Real Estate REIT - Retail | — | — | — | — | 6.20 B |
| EXX | Exxaro Resources Limited | Energy Thermal Coal | down | R176.55 | -0.42% | 932.3k | 43.12 B |
| FBR | Famous Brands Limited | Consumer Defensive Food Distribution | weakening | R51.20 | -1.02% | 85.7k | 5.16 B |
| FFB | Fortress Real Estate Investments Limited | Real Estate Real Estate Services | strong | R25.48 | -0.20% | 2.68M | 32.42 B |
| FGL | Finbond Group Limited | Financial Services Mortgage Finance | recovering | R0.82 | +6.49% | 28.5k | 0.38 B |
| FSR | FirstRand Limited | Financial Services Banks - Diversified | weakening | R91.93 | -0.81% | 12.38M | 524.83 B |
| FTA | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R19.76 | +1.07% | 4.5k | 41.77 B |
| FTB | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R7.10 | -0.42% | 8.36M | 14.89 B |
| FTH | Frontier Transport Holdings Limited | Industrials Railroads | weakening | R6.01 | +0.17% | 9.0k | 1.77 B |
| GCT | Greencoat Renewables PLC | — | down | R14.85 | +1.02% | 29.9k | — |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials Gold | strong | R657.52 | -1.79% | 2.49M | 606.52 B |
| GLN | Glencore plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R120.00 | +0.71% | 2.71M | 1,391.59 B |
| GML | Gemfields Group Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | recovering | R0.74 | +0.00% | 55.9k | 1.24 B |
| GND | Grindrod Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R28.77 | -1.20% | 1.28M | 20.08 B |
| GPL | Grand Parade Investments Limited | Consumer Cyclical Restaurants | recovering | R1.80 | +11.80% | 22.3k | 0.75 B |
| GRT | Growthpoint Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | down | R16.03 | -0.06% | 10.01M | 54.35 B |
| GTC | Globe Trade Centre S.A. | Real Estate Real Estate Services | — | — | — | — | 15.46 B |
| HAR | Harmony Gold Mining Company Limited | Basic Materials Gold | weakening | R305.64 | -0.02% | 3.62M | 196.76 B |
| HCI | Hosken Consolidated Investments Limited | Industrials Conglomerates | down | R162.39 | -1.64% | 54.8k | 12.24 B |
| HDC | Hudaco Industries Limited | Industrials Industrial Distribution | down | R183.31 | -0.91% | 18.6k | 4.90 B |
| HET | Heriot REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | — | — | — | — | 8.45 B |
| HLM | Hulamin Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R2.25 | -0.88% | 243.1k | 0.76 B |
| HMN | Hammerson Plc | Real Estate REIT - Retail | weakening | R74.36 | -0.07% | 162.8k | 44.04 B |
| HUG | Huge Group Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R1.00 | +4.17% | 122.3k | 0.16 B |
| HYP | Hyprop Investments Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R61.67 | +0.10% | 829.3k | 25.62 B |
| IMP | Impala Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R201.60 | +1.44% | 3.47M | 204.44 B |
| INL | Investec Group | Financial Services Banks - Regional | down | R130.87 | -3.77% | 910.5k | 38.65 B |
| INP | Investec Group | Financial Services Capital Markets | down | R132.89 | -3.92% | 972.1k | 88.38 B |
| IOC | iOCO Limited | Technology Information Technology Services | down | R4.12 | +1.23% | 329.6k | 2.50 B |
| ISA | ISA Holdings Limited | Technology Software - Infrastructure | down | R2.30 | +4.07% | 36.6k | 0.34 B |
| ISB | Insimbi Industrial Holdings Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R0.81 | +5.19% | 64.9k | 0.26 B |
| ISO | ASP Isotopes Inc. | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R49.11 | -1.35% | 47.1k | 8.12 B |
| ITE | Italtile Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | weakening | R8.26 | -2.13% | 87.5k | 9.83 B |
| IVT | Invicta Holdings Limited | Industrials Industrial Distribution | recovering | R34.50 | -3.50% | 9.6k | 3.10 B |
| JBL | Jubilee Metals Group PLC | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.46 | -4.17% | 831.8k | 1.49 B |
| JSE | JSE Limited | Financial Services Financial Data & Stock Exchanges | recovering | R153.53 | +0.00% | 84.7k | 13.05 B |
| KAL | KAL Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R47.49 | -0.02% | 17.2k | 3.28 B |
| KAP | KAP Limited | Industrials Conglomerates | strong | R2.83 | -0.35% | 4.93M | 7.02 B |
| KBO | Kibo Energy PLC | Utilities Utilities - Renewable | — | — | — | — | 0.15 B |
| KIO | Kumba Iron Ore Limited | Basic Materials Steel | down | R223.83 | -1.40% | 413.8k | 73.01 B |
| KP2 | Kore Potash plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R0.83 | +2.47% | 911.0k | 4.09 B |
| KRO | Karooooo Ltd. | Technology Software - Application | strong | R1,040.00 | -2.61% | 1.9k | 33.65 B |
| KST | PSG Financial Services Limited | Financial Services Asset Management | weakening | R31.80 | -1.70% | 1.30M | 40.55 B |
| LAB | Labat Africa Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | — | — | — | — | 0.09 B |
| LBR | Libstar Holdings Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R3.60 | +0.00% | 210.1k | 2.17 B |
| LEW | Lewis Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R84.04 | -1.73% | 69.0k | 4.31 B |
| LHC | Life Healthcare Group Holdings Limited | Healthcare Medical Care Facilities | strong | R11.76 | +0.86% | 3.00M | 16.89 B |
| LSK | Lesaka Technologies, Inc. | Technology Software - Infrastructure | down | R70.82 | +0.48% | 11.8k | 6.26 B |
| LTE | Lighthouse Properties p.l.c. | Real Estate Real Estate Services | weakening | R8.22 | -0.60% | 1.31M | 17.53 B |
| MCZ | MC Mining Limited | Energy Thermal Coal | recovering | R2.98 | +1.02% | 26.7k | 2.41 B |
| MDI | Master Drilling Group Limited | Industrials Engineering & Construction | recovering | R16.00 | +0.69% | 35.6k | 2.30 B |
| MHB | Mahube Infrastructure Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R5.11 | — | 2.7k | 0.28 B |
| MKR | Montauk Renewables, Inc. | Basic Materials Specialty Chemicals | strong | R46.95 | +20.20% | 10.5k | 5.35 B |
| MMP | Marshall Monteagle PLC | Industrials Industrial Distribution | recovering | R30.50 | +0.00% | 5.5k | 1.41 B |
| MNP | Mondi plc | Basic Materials Paper & Paper Products | weakening | R178.11 | -1.32% | 338.6k | 80.23 B |
| MPT | Mpact Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R17.43 | +4.25% | 23.5k | 2.43 B |
| MRF | Merafe Resources Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R1.36 | +1.49% | 1.60M | 3.42 B |
| MRP | Mr Price Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | weakening | R162.97 | +0.79% | 710.6k | 41.61 B |
| MSP | MAS P.L.C. | Real Estate Real Estate - Diversified | down | R21.12 | +1.10% | 1.07M | 13.95 B |
| MST | Mustek Limited | Technology Computer Hardware | strong | R15.30 | +0.33% | 126.8k | 0.84 B |
| MTA | Metair Investments Limited | Consumer Cyclical Auto Parts | recovering | R5.00 | +0.20% | 31.4k | 0.97 B |
| MTH | Motus Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | strong | R111.02 | -1.40% | 340.4k | 18.35 B |
| MTM | Momentum Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | weakening | R38.51 | -1.21% | 1.79M | 49.78 B |
| MTN | MTN Group Limited | Communication Services Telecom Services | recovering | R194.39 | +0.37% | 4.73M | 362.87 B |
| MTU | Mantengu Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.20 | -9.09% | 106.8k | 0.06 B |
| N91 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | down | R45.42 | -1.11% | 385.0k | 44.78 B |
| NCS | Nictus Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | — | — | — | — | 0.13 B |
| NED | Nedbank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | weakening | R290.10 | -0.95% | 1.47M | 136.16 B |
| NPH | Northam Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | recovering | R266.43 | +0.14% | 2.63M | 113.11 B |
| NPK | Nampak Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | recovering | R466.00 | -0.57% | 7.7k | 3.87 B |
| NPN | Naspers Limited | Consumer Cyclical Internet Retail | down | R709.38 | -0.34% | 1.97M | 535.47 B |
| NRL | Newpark REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | — | — | — | — | 0.52 B |
| NRP | NEPI Rockcastle N.V. | Real Estate Real Estate - Diversified | weakening | R143.79 | -0.83% | 1.52M | 103.45 B |
| NTC | Netcare Limited | Healthcare Medical Care Facilities | weakening | R17.62 | -0.73% | 3.13M | 20.71 B |
| NTU | Nutun Limited | Technology Information Technology Services | recovering | R0.90 | -2.17% | 558.3k | 0.71 B |
| NVS | Novus Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | down | R5.32 | +1.14% | 19.6k | 1.76 B |
| NWL | Nu-World Holdings Limited | Technology Consumer Electronics | down | R28.49 | +2.63% | 3.2k | 0.59 B |
| NY1 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | down | R43.31 | -1.07% | 486.4k | 40.69 B |
| OAO | Oando PLC | Energy Oil & Gas Refining & Marketing | recovering | R0.20 | +0.00% | 10.5k | 2.06 B |
| OAS | Oasis Crescent Property Fund | Real Estate REIT - Diversified | strong | R29.40 | +0.00% | 793 | 1.96 B |
| OCE | Oceana Group Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | weakening | R64.00 | -0.61% | 85.8k | 8.57 B |
| OCT | Octodec Investments Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R17.88 | +3.95% | 36.0k | 4.70 B |
| OMN | Omnia Holdings Limited | Industrials Conglomerates | strong | R122.20 | -0.16% | 503.2k | 19.25 B |
| OMU | Old Mutual Limited | Financial Services Financial Conglomerates | strong | R13.72 | -0.36% | 15.80M | 56.52 B |
| OPA | Optasia Limited | Financial Services Credit Services | recovering | R15.05 | +0.13% | 1.01M | 19.00 B |
| ORN | Orion Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.28 | +0.00% | 3.88M | 2.51 B |
| OUT | OUTsurance Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R83.67 | -0.61% | 2.42M | 132.04 B |
| PAN | Pan African Resources PLC | Basic Materials Gold | recovering | R26.49 | -4.37% | 9.80M | 58.75 B |
| PBT | PBT Holdings Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R7.40 | +0.68% | 6.0k | 0.73 B |
| PHP | Primary Health Properties Plc | Real Estate REIT - Healthcare Facilities | down | R19.33 | -3.35% | 180.5k | 52.86 B |
| PIK | Pick n Pay Stores Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R19.04 | -0.52% | 1.46M | 14.16 B |
| PMR | Premier Group Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R183.00 | -0.54% | 228.6k | 30.03 B |
| PMV | Primeserv Group Limited | Industrials Staffing & Employment Services | — | — | — | — | 0.21 B |
| PPC | PPC Ltd | Basic Materials Building Materials | strong | R7.93 | -0.25% | 3.42M | 11.49 B |
| PPE | Purple Group Limited | Financial Services Financial Conglomerates | strong | R1.87 | +0.00% | 303.6k | 2.73 B |
| PPH | Pepkor Holdings Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R17.82 | -1.82% | 16.16M | 68.00 B |
| PPR | Putprop Limited | Real Estate Real Estate Services | down | R5.51 | +0.00% | 14.7k | 0.23 B |
| PRX | Prosus N.V. | Consumer Cyclical Internet Retail | down | R668.97 | -0.11% | 1.04M | 1,405.68 B |
| PWR | PowerFleet, Inc. | Technology Software - Application | down | R47.39 | +0.11% | 2.2k | 6.35 B |
| QFH | Quantum Foods Holdings Ltd | Consumer Defensive Farm Products | down | R6.61 | +0.15% | 5.4k | 1.40 B |
| QLT | Quilter plc | Financial Services Asset Management | down | R38.78 | -1.82% | 994.3k | 54.55 B |
| RBO | Rainbow Chicken Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | weakening | R6.24 | +0.65% | 144.6k | 5.72 B |
| RBX | Raubex Group Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R41.33 | -0.51% | 362.5k | 7.53 B |
| RCL | RCL Foods Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R6.92 | +1.47% | 290.4k | 6.03 B |
| RDF | Redefine Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | down | R6.06 | +0.17% | 13.50M | 42.22 B |
| REM | Remgro Limited | Financial Services Asset Management | strong | R204.69 | -1.19% | 911.9k | 113.97 B |
| RES | Resilient REIT Limited | Real Estate REIT - Retail | down | R77.07 | -0.72% | 493.2k | 26.02 B |
| RHB | RH Bophelo Limited | Financial Services Asset Management | — | — | — | — | 0.12 B |
| RLO | Reunert Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | down | R57.05 | -1.11% | 447.6k | 9.03 B |
| RMH | RMB Holdings Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R0.57 | +0.00% | 349.6k | 0.82 B |
| RNG | Randgold & Exploration Company Limited | Basic Materials Gold | weakening | R3.32 | +0.00% | 21.4k | 0.21 B |
| RNI | Reinet Investments S.C.A. | Financial Services Asset Management | down | R437.56 | -0.47% | 450.8k | 82.57 B |
| RTN | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | — | — | — | — | 0.32 B |
| RTO | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | — | — | — | — | 0.31 B |
| S32 | South32 Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R55.95 | -0.44% | 856.7k | 250.87 B |
| SAC | SA Corporate Real Estate Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R3.49 | -0.29% | 2.88M | 9.60 B |
| SAP | Sappi Limited | Basic Materials Paper & Paper Products | down | R12.34 | -3.59% | 3.58M | 7.52 B |
| SBK | Standard Bank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | down | R300.72 | -1.87% | 2.30M | 502.67 B |
| SBP | Sabvest Capital Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R149.00 | +0.00% | 17.4k | 5.29 B |
| SCD | Schroder European Real Estate Investment Trust Plc | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R1,323.00 | +1.46% | 20.0k | 1.74 B |
| SDL | Southern Palladium Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | strong | R22.00 | +7.06% | 26.5k | 2.68 B |
| SDO | Stadio Holdings Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R16.25 | +0.00% | 1.55M | 14.15 B |
| SEA | Spear Reit Limited | Real Estate REIT - Diversified | down | R12.80 | +0.23% | 490.4k | 6.45 B |
| SEB | Sebata Holdings Limited | Technology Software - Application | strong | R2.10 | — | 28.3k | 0.23 B |
| SEP | Sephaku Holdings Limited | Basic Materials Building Materials | down | R1.60 | +3.23% | 85.5k | 0.36 B |
| SHC | Shaftesbury Capital PLC | Real Estate REIT - Retail | weakening | R30.15 | -2.14% | 124.3k | 56.43 B |
| SHG | Sea Harvest Group Limited | Consumer Defensive Farm Products | strong | R8.75 | -0.57% | 44.2k | 2.85 B |
| SHP | Shoprite Holdings Ltd | Consumer Cyclical Department Stores | strong | R319.00 | -0.86% | 1.30M | 173.01 B |
| SKA | Shuka Minerals Plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R0.80 | -5.88% | 14.9k | 0.14 B |
| SLM | Sanlam Limited | Financial Services Insurance - Life | down | R80.20 | -1.28% | 4.84M | 171.86 B |
| SNT | Santam Ltd | Financial Services Insurance - Specialty | weakening | R404.00 | +0.05% | 99.9k | 45.12 B |
| SNV | Santova Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | down | R7.41 | -8.86% | 40.1k | 1.00 B |
| SOH | South Ocean Holdings Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | — | — | — | — | 0.20 B |
| SOL | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | strong | R231.00 | -0.21% | 3.35M | 142.34 B |
| SOLBE1 | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R75.00 | -6.25% | 170 | 92.06 B |
| SPG | Super Group Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | weakening | R18.03 | -0.72% | 618.6k | 6.14 B |
| SPP | The SPAR Group Ltd | Consumer Defensive Food Distribution | recovering | R45.44 | +3.06% | 2.20M | 8.73 B |
| SRE | Sirius Real Estate Limited | Real Estate Real Estate Services | down | R19.44 | -0.82% | 583.5k | 31.90 B |
| SRI | Supermarket Income REIT plc | Industrials Consulting Services | weakening | R17.99 | -0.39% | 9.6k | — |
| SSK | Stefanutti Stocks Holdings Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R5.96 | -0.67% | 106.5k | 0.99 B |
| SSS | Stor-Age Property REIT Limited | Real Estate REIT - Industrial | down | R15.75 | -0.32% | 738.7k | 8.15 B |
| SSU | Southern Sun Limited | Consumer Cyclical Lodging | recovering | R10.01 | -2.82% | 453.1k | 14.00 B |
| SSW | Sibanye Stillwater Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | recovering | R43.16 | -0.23% | 14.72M | 127.60 B |
| SUI | Sun International Limited | Consumer Cyclical Resorts & Casinos | down | R44.76 | -1.02% | 423.1k | 11.18 B |
| SUR | Spur Corporation Ltd | Consumer Cyclical Restaurants | strong | R43.50 | +0.00% | 97.1k | 3.49 B |
