JSE directory · tickers · SENS
JSE Listed Companies — Share Prices & Latest SENS Announcements
Browse JSE-listed companies, compare share prices, and jump from each ticker to its latest SENS announcements and company profile. Use the filters below to search by company name, ticker, sector, industry, or market cap.
This directory is built for discovery: find a listed company, open its stock page, then follow through to recent filings, price context, and related market updates on SENS-AI.
257tickers updated 10:20 sast
Mkt Cap
Showing 257 results
| Trend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SI | 4Sight Holdings Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R0.72 | +0.00% | 158.9k | 0.44 B |
| ABG | Absa Group Limited | Financial Services Banks - Regional | recovering | R231.94 | +0.84% | 2.00M | 202.31 B |
| ACL | ArcelorMittal South Africa Limited | Basic Materials Steel | recovering | R1.36 | -2.86% | 628.1k | 1.56 B |
| ACS | Acsion Limited | Real Estate Real Estate - Development | recovering | R11.10 | +45.10% | 551 | 3.46 B |
| ACT | AfroCentric Investment Corporation Limited | Healthcare Medical Care Facilities | weakening | R0.77 | -1.28% | 80.0k | 0.70 B |
| ADH | ADvTECH Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | weakening | R46.50 | +0.02% | 732.9k | 23.69 B |
| ADR | Adcorp Holdings Limited | Industrials Staffing & Employment Services | weakening | R6.26 | -2.64% | 62.8k | 0.67 B |
| ADW | African Dawn Capital Limited | Financial Services Credit Services | strong | R0.15 | +0.00% | — | 0.01 B |
| AEG | Aveng Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R4.20 | -1.87% | 80.7k | 0.55 B |
| AEL | Altron Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R26.50 | +0.15% | 331.1k | 11.75 B |
| AFE | AECI Ltd | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R107.78 | +0.09% | 296.9k | 12.92 B |
| AFH | Alexander Forbes Group Holdings Limited | Financial Services Financial Conglomerates | weakening | R7.22 | +0.98% | 88.3k | 9.89 B |
| AFT | Afrimat Limited | Basic Materials Building Materials | down | R26.95 | -0.74% | 217.2k | 4.89 B |
| AGL | Anglo American plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R852.38 | -3.86% | 575.7k | 946.12 B |
| AME | African Media Entertainment Limited | Communication Services Broadcasting | strong | R70.70 | +0.00% | 11.3k | 0.35 B |
| ANG | AngloGold Ashanti plc | Basic Materials Gold | recovering | R1,544.47 | -2.86% | 1.00M | 760.00 B |
| ANH | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Defensive Beverages - Brewers | weakening | R1,281.22 | +0.19% | 233.6k | 2,584.68 B |
| ANI | Afine Investments Limited | Real Estate REIT - Specialty | strong | R5.00 | +0.00% | 1.5k | 0.36 B |
| AON | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R13.81 | +0.00% | 16 | 0.17 B |
| AOO | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R20.00 | +0.00% | 1.0k | 0.24 B |
| APF | Accelerate Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | down | R0.44 | +0.00% | 960.1k | 1.08 B |
| APH | Alphamin Resources Corp. | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R18.20 | +0.83% | 74.2k | 21.63 B |
| APN | Aspen Pharmacare Holdings Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | weakening | R146.35 | +0.69% | 1.07M | 64.38 B |
| ARI | African Rainbow Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | recovering | R177.50 | -3.78% | 487.5k | 39.59 B |
| ARL | Astral Foods Limited | Consumer Defensive Farm Products | down | R206.11 | +0.05% | 98.5k | 8.88 B |
| ART | Argent Industrial Limited | Basic Materials Steel | strong | R40.50 | -0.71% | 25.8k | 1.99 B |
| ATT | Attacq Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R17.34 | -0.34% | 481.4k | 12.41 B |
| AVI | AVI Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R90.17 | +1.89% | 784.4k | 32.69 B |
| AXX | Araxi Limited | Financial Services Asset Management | down | R1.66 | -4.05% | 206.4k | 2.12 B |
| BAC | Africa Bitcoin Corporation Limited | Financial Services Asset Management | down | R4.95 | +0.00% | 11.5k | 0.17 B |
| BAT | Brait PLC | Financial Services Asset Management | recovering | R2.10 | -4.98% | 1.73M | 8.73 B |
| BCF | Bowler Metcalf Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R13.97 | +1.23% | 30.2k | 0.96 B |
| BEL | Bell Equipment Limited | Industrials Farm & Heavy Construction Machinery | strong | R38.60 | -1.00% | 20.8k | 3.63 B |
| BHG | BHP Group Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R711.83 | -2.98% | 324.2k | 3,777.49 B |
| BID | Bid Corporation Limited | Consumer Defensive Food Distribution | weakening | R434.13 | +0.26% | 581.1k | 144.36 B |
| BIK | Brikor Limited | Basic Materials Building Materials | strong | R0.16 | +0.00% | 507.5k | 0.12 B |
| BLU | Blu Label Unlimited Group Limited | Communication Services Telecom Services | recovering | R8.20 | -2.38% | 1.22M | 7.85 B |
| BOX | Boxer Retail Ltd | Consumer Cyclical Department Stores | weakening | R78.92 | -0.84% | 665.0k | 35.88 B |
| BRN | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R5.40 | +0.00% | 21.4k | 1.32 B |
| BRT | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | recovering | R5.50 | +9.78% | 7.5k | 1.21 B |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive Tobacco | down | R913.46 | +0.52% | 411.3k | 2,169.55 B |
| BTN | Burstone Group Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R9.77 | +0.62% | 907.6k | 7.63 B |
| BVT | The Bidvest Group Limited | Industrials Conglomerates | strong | R245.08 | +0.28% | 627.8k | 82.29 B |
| BWN | Balwin Properties Limited | Real Estate Real Estate - Development | strong | R4.24 | +0.95% | 225.4k | 1.97 B |
| BYI | Bytes Technology Group plc | Technology Software - Infrastructure | strong | R89.62 | +0.67% | 402.0k | 18.28 B |
| CAA | CA Sales Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | down | R13.24 | -0.08% | 77.6k | 6.20 B |
| CAC | CAFCA Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | strong | R5.95 | +0.00% | — | 0.20 B |
| CAT | Caxton and CTP Publishers and Printers Limited | Communication Services Publishing | down | R11.72 | -0.51% | 49.9k | 4.41 B |
| CCD | Cell C Holdings Limited | Communication Services Telecom Services | strong | R26.00 | +0.00% | 28.1k | 8.64 B |
| CFR | Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical Luxury Goods | strong | R3,883.90 | +0.59% | 117.0k | 2,168.36 B |
| CGR | Calgro M3 Holdings Limited | Consumer Cyclical Residential Construction | down | R3.95 | -1.25% | 33.7k | 0.43 B |
| CHP | Choppies Enterprises Limited | Consumer Defensive Grocery Stores | down | R1.14 | +0.00% | 30.0k | 2.72 B |
| CKS | Crookes Brothers Limited | Consumer Defensive Farm Products | weakening | R18.40 | +2.22% | 1.4k | 0.31 B |
| CLH | City Lodge Hotels Limited | Consumer Cyclical Lodging | weakening | R4.35 | -2.03% | 207.6k | 2.34 B |
| CLI | Clientèle Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R19.71 | +0.00% | 238.4k | 9.02 B |
| CLS | Clicks Group Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R213.53 | +1.42% | 1.28M | 54.73 B |
| CMH | Combined Motor Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | weakening | R38.71 | -4.02% | 17.4k | 2.78 B |
| CML | Coronation Fund Managers Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R42.50 | +0.14% | 264.0k | 14.42 B |
| CNP | Canal+ SA | Communication Services Entertainment | — | R57.60 | -1.06% | 7.2k | — |
| CPI | Capitec Bank Holdings Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R4,808.14 | +0.85% | 194.9k | 529.38 B |
| CPP | Collins Property Group Limited | Real Estate Real Estate Services | weakening | R10.66 | -4.74% | 9.0k | 3.57 B |
| CPR | Copper 360 Limited | Basic Materials Copper | recovering | R0.56 | -1.75% | 9.77M | 1.33 B |
| CSB | Cashbuild Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | recovering | R123.11 | +0.09% | 5.0k | 2.46 B |
| CVW | Castleview Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R10.40 | +9.01% | 192.3k | 9.66 B |
| DCP | Dis-Chem Pharmacies Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R29.65 | +0.44% | 805.3k | 28.73 B |
| DIB | Dipula Properties Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R7.27 | +0.97% | 359.2k | 7.04 B |
| DLT | Delta Property Fund Limited | Real Estate REIT - Office | weakening | R0.38 | +5.56% | 114.1k | 0.31 B |
| DNB | Deneb Investments Limited | Industrials Conglomerates | down | R2.11 | -15.60% | 13.0k | 1.17 B |
| DRD | DRDGOLD Limited | Basic Materials Gold | recovering | R38.67 | -1.63% | 1.42M | 35.63 B |
| DSY | Discovery Limited | Financial Services Insurance - Life | weakening | R259.15 | -0.33% | 1.00M | 191.11 B |
| DTC | Datatec Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R81.63 | +0.26% | 374.7k | 19.66 B |
| EEL | Efora Energy Limited | — | strong | R0.03 | +0.00% | — | 0.02 B |
| EMH | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | recovering | R2.06 | +0.00% | 15.3k | 1.51 B |
| EMI | Emira Property Fund Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R13.36 | +1.60% | 217.0k | 6.91 B |
| EMN | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | down | R1.64 | +0.61% | 430.5k | 1.37 B |
| ENX | enX Group Limited | Industrials Specialty Industrial Machinery | down | R2.44 | -1.21% | 33.7k | 0.80 B |
| EPE | EPE Capital Partners Ltd | Financial Services Asset Management | down | R4.86 | -3.76% | 242.5k | 0.84 B |
| EPS | Eastern Platinum Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R3.58 | +0.56% | 2.9k | 0.77 B |
| EQU | Equites Property Fund Limited | Real Estate REIT - Industrial | strong | R17.73 | -0.11% | 589.8k | 14.94 B |
| EUZ | Europa Metals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R0.35 | +9.37% | 55.3k | 0.03 B |
| EXP | Exemplar REITail Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R18.00 | +0.00% | — | 6.17 B |
| EXX | Exxaro Resources Limited | Energy Thermal Coal | down | R192.26 | -1.57% | 603.3k | 49.84 B |
| FBR | Famous Brands Limited | Consumer Defensive Food Distribution | weakening | R52.38 | +0.00% | 128.4k | 5.51 B |
| FFB | Fortress Real Estate Investments Limited | Real Estate Real Estate Services | strong | R24.98 | +0.24% | 963.8k | 30.71 B |
| FGL | Finbond Group Limited | Financial Services Mortgage Finance | down | R0.81 | +0.00% | 87.3k | 0.48 B |
| FSR | FirstRand Limited | Financial Services Banks - Diversified | strong | R99.41 | +0.50% | 8.23M | 534.69 B |
| FTA | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R20.89 | +2.05% | 5.4k | 39.85 B |
| FTB | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R7.08 | -0.70% | 2.88M | 15.63 B |
| FTH | Frontier Transport Holdings Limited | Industrials Railroads | strong | R6.50 | +0.00% | 9.1k | 1.92 B |
| GCT | Greencoat Renewables PLC | — | recovering | R14.48 | -3.47% | 33.0k | — |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials Gold | recovering | R639.14 | -3.45% | 2.03M | 576.34 B |
| GLN | Glencore plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | recovering | R121.35 | -2.53% | 2.38M | 1,470.28 B |
| GML | Gemfields Group Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R0.63 | -1.56% | 112.2k | 1.48 B |
| GND | Grindrod Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | weakening | R23.42 | +5.26% | 1.42M | 17.56 B |
| GPL | Grand Parade Investments Limited | Consumer Cyclical Restaurants | down | R1.73 | -0.57% | 18.9k | 0.79 B |
| GRT | Growthpoint Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R17.56 | +0.34% | 5.24M | 58.61 B |
| GTC | Globe Trade Centre S.A. | Real Estate Real Estate Services | strong | R26.92 | +0.00% | — | 15.46 B |
| HAR | Harmony Gold Mining Company Limited | Basic Materials Gold | strong | R310.95 | -3.28% | 2.23M | 178.70 B |
| HCI | Hosken Consolidated Investments Limited | Industrials Conglomerates | strong | R166.80 | -0.54% | 75.8k | 13.11 B |
| HDC | Hudaco Industries Limited | Industrials Industrial Distribution | down | R186.84 | +0.72% | 65.5k | 5.48 B |
| HET | Heriot REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R26.00 | +0.00% | 28.1k | 7.34 B |
| HLM | Hulamin Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R2.04 | -0.49% | 362.6k | 0.59 B |
| HMN | Hammerson Plc | Real Estate REIT - Retail | strong | R83.18 | +1.35% | 271.3k | 40.09 B |
| HUG | Huge Group Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R1.15 | +0.00% | 158.5k | 0.23 B |
| HYP | Hyprop Investments Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R59.73 | -0.18% | 462.2k | 23.81 B |
| IMP | Impala Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | recovering | R203.77 | -4.49% | 3.18M | 196.70 B |
| INL | Investec Group | Financial Services Banks - Regional | strong | R144.92 | +1.02% | 813.9k | 34.59 B |
| INP | Investec Group | Financial Services Capital Markets | strong | R147.84 | +1.20% | 1.60M | 88.39 B |
| IOC | iOCO Limited | Technology Information Technology Services | down | R4.06 | -2.64% | 309.8k | 2.51 B |
| ISA | ISA Holdings Limited | Technology Software - Infrastructure | down | R1.90 | -5.00% | 31.9k | 0.32 B |
| ISB | Insimbi Industrial Holdings Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R0.75 | -5.06% | 41.4k | 0.24 B |
| ISO | ASP ISOTOPES INC. | Basic Materials Chemicals | down | R69.63 | -3.29% | 35.8k | 13.85 B |
| ITE | Italtile Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | weakening | R9.85 | +0.72% | 101.0k | 10.31 B |
| IVT | Invicta Holdings Limited | Industrials Industrial Distribution | down | R36.17 | +0.47% | 18.0k | 3.18 B |
| JBL | Jubilee Metals Group PLC | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | recovering | R0.60 | +1.69% | 895.3k | 1.90 B |
| JSE | JSE Limited | Financial Services Financial Data & Stock Exchanges | down | R150.71 | +0.47% | 135.1k | 13.05 B |
| KAL | KAL Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | strong | R50.50 | +1.98% | 99.7k | 3.44 B |
| KAP | KAP Limited | Industrials Conglomerates | weakening | R2.64 | -0.38% | 4.15M | 6.90 B |
| KBO | Kibo Energy PLC | Utilities Utilities - Renewable | strong | R0.01 | +0.00% | — | 0.15 B |
| KIO | Kumba Iron Ore Limited | Basic Materials Steel | down | R245.78 | -2.95% | 323.3k | 98.55 B |
| KP2 | Kore Potash plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R0.72 | -1.37% | 741.3k | 3.31 B |
| KRO | Karooooo Ltd. | Technology Software - Application | strong | R982.00 | -0.10% | 2.3k | 24.41 B |
| KST | PSG Financial Services Limited | Financial Services Asset Management | strong | R33.43 | -0.21% | 1.39M | 37.31 B |
| LAB | Labat Africa Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | down | R0.02 | -33.33% | 34.73M | 0.05 B |
| LBR | Libstar Holdings Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R3.81 | -2.31% | 249.3k | 2.42 B |
| LEW | Lewis Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R84.17 | -0.98% | 30.0k | 4.68 B |
| LHC | Life Healthcare Group Holdings Limited | Healthcare Medical Care Facilities | recovering | R11.42 | +0.79% | 2.92M | 15.04 B |
| LSK | Lesaka Technologies, Inc. | Technology Software - Infrastructure | recovering | R81.53 | +3.20% | 8.7k | 6.70 B |
| LTE | Lighthouse Properties p.l.c. | Real Estate Real Estate Services | strong | R8.27 | +0.85% | 690.4k | 15.76 B |
| MCZ | MC Mining Limited | Energy Thermal Coal | down | R2.95 | -8.10% | 6.0k | 2.75 B |
| MDI | Master Drilling Group Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R15.26 | -4.63% | 17.0k | 2.57 B |
| MHB | Mahube Infrastructure Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R4.19 | +0.00% | 312 | 0.22 B |
| MKR | Montauk Renewables, Inc. | Basic Materials Specialty Chemicals | strong | R28.59 | +3.55% | 18.1k | 3.95 B |
| MMP | Marshall Monteagle PLC | Industrials Industrial Distribution | recovering | R31.00 | -3.09% | 6.3k | 1.27 B |
| MNP | Mondi plc | Basic Materials Paper & Paper Products | strong | R195.41 | +0.61% | 644.4k | 70.48 B |
| MPT | Mpact Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R17.00 | -3.74% | 66.7k | 2.98 B |
| MRF | Merafe Resources Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R1.41 | -2.76% | 824.4k | 3.35 B |
| MRP | Mr Price Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R180.19 | +2.21% | 749.9k | 44.28 B |
| MSP | MAS P.L.C. | Real Estate Real Estate - Diversified | weakening | R21.99 | -0.63% | 347.5k | 13.70 B |
| MST | Mustek Limited | Technology Computer Hardware | weakening | R15.16 | +0.00% | 155.3k | 0.81 B |
| MTA | Metair Investments Limited | Consumer Cyclical Auto Parts | down | R4.99 | -0.20% | 87.2k | 0.99 B |
| MTH | Motus Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | down | R105.49 | +0.76% | 267.5k | 19.35 B |
| MTM | Momentum Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R41.13 | -0.17% | 1.11M | 51.05 B |
| MTN | MTN Group Limited | Communication Services Telecom Services | down | R192.22 | +0.97% | 5.02M | 415.50 B |
| MTU | Mantengu Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.21 | -8.70% | 205.7k | 0.10 B |
| N91 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | recovering | R47.52 | +0.78% | 398.2k | 45.94 B |
| NCS | Nictus Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R2.90 | +0.00% | 16.3k | 0.17 B |
| NED | Nedbank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R293.81 | +0.60% | 933.1k | 122.45 B |
| NPH | Northam Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | recovering | R258.67 | -4.08% | 2.17M | 110.96 B |
| NPK | Nampak Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R441.01 | +0.06% | 3.7k | 3.69 B |
| NPN | Naspers Limited | Consumer Cyclical Internet Retail | down | R800.77 | -1.13% | 1.60M | 653.17 B |
| NRL | Newpark REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R4.70 | +0.00% | 6.9k | 0.47 B |
| NRP | NEPI Rockcastle N.V. | Real Estate Real Estate - Diversified | strong | R151.04 | -0.26% | 1.20M | 101.65 B |
| NTC | Netcare Limited | Healthcare Medical Care Facilities | strong | R18.67 | +0.21% | 4.75M | 19.92 B |
| NTU | Nutun Limited | Technology Information Technology Services | recovering | R0.93 | +4.49% | 508.2k | 0.77 B |
| NVS | Novus Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | weakening | R5.76 | +0.00% | 23.6k | 1.81 B |
| NWL | Nu-World Holdings Limited | Technology Consumer Electronics | strong | R27.50 | -0.15% | 3.0k | 0.61 B |
| NY1 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | recovering | R45.18 | +0.13% | 393.8k | 42.44 B |
| OAO | Oando PLC | Energy Oil & Gas Refining & Marketing | strong | R0.24 | +20.00% | 6.9k | 7.53 B |
| OAS | Oasis Crescent Property Fund | Real Estate REIT - Diversified | strong | R29.40 | +0.00% | 125 | 1.95 B |
| OCE | Oceana Group Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R70.83 | +1.49% | 80.7k | 8.43 B |
| OCT | Octodec Investments Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R17.25 | +0.00% | 38.6k | 4.63 B |
| OMN | Omnia Holdings Limited | Industrials Conglomerates | weakening | R98.84 | +0.68% | 474.9k | 17.44 B |
| OMU | Old Mutual Limited | Financial Services Financial Conglomerates | down | R12.66 | +0.80% | 13.96M | 54.60 B |
| OPA | Optasia Limited | Financial Services Credit Services | down | R14.43 | +0.00% | 2.02M | 19.08 B |
| ORN | Orion Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | recovering | R0.30 | +0.00% | 3.16M | 2.78 B |
| OUT | OUTsurance Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R80.64 | -0.12% | 1.58M | 116.95 B |
| PAN | Pan African Resources PLC | Basic Materials Gold | recovering | R23.66 | -5.81% | 6.21M | 51.70 B |
| PBT | PBT Holdings Limited | Technology Information Technology Services | recovering | R6.99 | +2.49% | 4.7k | 0.65 B |
| PHP | Primary Health Prop PLC | Real Estate REIT - Healthcare Facilities | strong | R20.62 | -0.91% | 26.0k | 54.76 B |
| PIK | Pick n Pay Stores Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R19.06 | -1.19% | 1.56M | 14.84 B |
| PMR | Premier Group Limited | Consumer Defensive Grocery Stores | weakening | R179.56 | +1.30% | 763.9k | 30.25 B |
| PMV | Primeserv Group Limited | Industrials Staffing & Employment Services | strong | R2.90 | -1.69% | 12.2k | 0.20 B |
| PPC | PPC Ltd | Basic Materials Building Materials | weakening | R7.25 | +0.55% | 2.34M | 12.06 B |
| PPE | Purple Group Limited | Financial Services Financial Conglomerates | recovering | R1.82 | -1.62% | 394.5k | 2.54 B |
| PPH | Pepkor Holdings Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R21.19 | +0.90% | 8.08M | 84.73 B |
| PPR | Putprop Limited | Real Estate Real Estate Services | strong | R6.98 | +0.00% | — | 0.30 B |
| PRX | Prosus N.V. | Consumer Cyclical Internet Retail | down | R707.64 | -0.69% | 1.19M | 1,591.49 B |
| PWR | PowerFleet Inc | Technology Software - Infrastructure | strong | R65.00 | -7.58% | 597 | 9.39 B |
| QFH | Quantum Foods Holdings Ltd | Consumer Defensive Farm Products | down | R8.62 | +1.06% | 3.8k | 2.22 B |
| QLT | Quilter plc | Financial Services Asset Management | strong | R43.40 | -0.16% | 1.91M | 57.56 B |
| RBO | Rainbow Chicken Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | recovering | R6.44 | +6.45% | 68.0k | 5.39 B |
| RBX | Raubex Group Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R42.84 | +0.37% | 214.7k | 9.26 B |
| RCL | RCL Foods Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R8.39 | +4.22% | 18.8k | 7.29 B |
| RDF | Redefine Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R6.41 | -0.31% | 7.22M | 43.61 B |
| REM | Remgro Limited | Financial Services Asset Management | strong | R194.06 | +0.28% | 700.7k | 105.81 B |
| RES | Resilient REIT Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R81.45 | -0.55% | 332.5k | 27.90 B |
| RHB | RH Bophelo Limited | Financial Services Asset Management | strong | R2.00 | +0.00% | 6.8k | 0.11 B |
| RLO | Reunert Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | down | R58.76 | -0.24% | 205.2k | 9.48 B |
| RMH | RMB Holdings Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R0.49 | +2.08% | 452.0k | 0.67 B |
| RNG | Randgold & Exploration Company Limited | Basic Materials Gold | strong | R3.70 | +3.64% | 24.8k | 0.09 B |
| RNI | Reinet Investments S.C.A. | Financial Services Asset Management | down | R443.24 | +0.64% | 538.6k | 88.13 B |
| RTN | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R13.50 | +0.00% | — | 0.32 B |
| RTO | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R11.00 | +0.00% | 2.2k | 0.31 B |
| S32 | South32 Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R55.47 | -0.88% | 3.14M | 232.35 B |
| SAC | SA Corporate Real Estate Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R3.48 | -0.29% | 1.70M | 9.71 B |
| SAP | Sappi Limited | Basic Materials Paper & Paper Products | recovering | R13.98 | -5.28% | 3.00M | 7.04 B |
| SBK | Standard Bank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R325.38 | +0.68% | 1.86M | 525.13 B |
| SBP | Sabvest Capital Limited | Financial Services Asset Management | down | R134.50 | +0.74% | 25.8k | 5.79 B |
| SCD | Schroder European Real Estate Investment Trust Plc | Real Estate REIT - Diversified | strong | R1,994.00 | +34.91% | 22.4k | 1.74 B |
| SDL | Southern Palladium Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | strong | R21.99 | +0.55% | 44.3k | 1.72 B |
| SDO | Stadio Holdings Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R12.50 | -2.50% | 231.2k | 9.66 B |
| SEA | Spear Reit Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R13.07 | +0.93% | 714.1k | 6.81 B |
| SEB | Sebata Holdings Limited | Technology Software - Application | strong | R1.50 | +3.45% | 43.1k | 0.10 B |
| SEP | Sephaku Holdings Limited | Basic Materials Building Materials | down | R1.71 | -0.58% | 60.5k | 0.41 B |
| SHC | Shaftesbury Capital PLC | Real Estate REIT - Retail | strong | R32.87 | +1.51% | 109.1k | 54.30 B |
| SHG | Sea Harvest Group Limited | Consumer Defensive Farm Products | down | R8.15 | -0.61% | 112.0k | 2.71 B |
| SHP | Shoprite Holdings Ltd | Consumer Cyclical Department Stores | strong | R309.97 | +0.69% | 1.07M | 158.20 B |
| SKA | Shuka Minerals Plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | recovering | R0.73 | +0.00% | 6.7k | 0.07 B |
| SLM | Sanlam Limited | Financial Services Insurance - Life | down | R86.11 | +0.26% | 3.27M | 186.91 B |
| SNT | Santam Ltd | Financial Services Insurance - Specialty | strong | R405.00 | +1.12% | 55.3k | 43.71 B |
| SNV | Santova Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R8.10 | +0.00% | 107.3k | 1.00 B |
| SOH | South Ocean Holdings Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | down | R0.73 | -3.95% | 20.1k | 0.20 B |
| SOL | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | recovering | R184.96 | -0.64% | 2.82M | 119.45 B |
| SOLBE1 | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R74.00 | +20.31% | 151 | 80.59 B |
| SPG | Super Group Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R20.08 | -1.33% | 342.2k | 6.33 B |
| SPP | The SPAR Group Ltd | Consumer Defensive Food Distribution | down | R44.55 | -2.07% | 786.9k | 10.07 B |
| SRE | Sirius Real Estate Limited | Real Estate Real Estate Services | recovering | R21.12 | +0.00% | 982.2k | 33.88 B |
| SRI | Supermarket Income REIT | Industrials Consulting Services | weakening | R18.55 | -0.48% | 64.5k | — |
| SSK | Stefanutti Stocks Holdings Limited | Industrials Engineering & Construction | weakening | R6.25 | -0.95% | 188.9k | 1.08 B |
