JSE directory · tickers · SENS
JSE Listed Companies, Tickers and SENS Announcements
Browse JSE-listed companies, compare share prices, and jump from each ticker to its latest SENS announcements and company profile. Use the filters below to search by company name, ticker, sector, industry, or market cap.
This directory is built for discovery: find a listed company, open its stock page, then follow through to recent filings, price context, and related market updates on Sens-AI.
260 Tickers · Updated 09:33 SAST
Mkt Cap
Showing 260 results
| Trend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SI | 4Sight Holdings Limited | Technology Information Technology Services | strong | R0.77 | +1.32% | 402.2k | 0.44 B |
| ABG | Absa Group Limited | Financial Services Banks - Regional | recovering | R243.82 | +0.65% | 2.16M | 202.31 B |
| ACL | ArcelorMittal South Africa Limited | Basic Materials Steel | recovering | R1.29 | -0.77% | 356.7k | 1.56 B |
| ACS | Acsion Limited | Real Estate Real Estate - Development | down | R9.01 | +0.00% | 5.8k | 3.46 B |
| ACT | AfroCentric Investment Corporation Limited | Healthcare Medical Care Facilities | down | R0.78 | -1.27% | 84.2k | 0.70 B |
| ADH | ADvTECH Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R46.19 | +0.20% | 801.7k | 23.69 B |
| ADR | Adcorp Holdings Limited | Industrials Staffing & Employment Services | down | R6.25 | +0.00% | 56.5k | 0.67 B |
| ADW | African Dawn Capital Limited | Financial Services Credit Services | strong | R0.15 | +0.00% | — | 0.01 B |
| AEG | Aveng Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R4.13 | -0.24% | 63.7k | 0.55 B |
| AEL | Altron Limited | Technology Information Technology Services | strong | R27.93 | -0.46% | 479.5k | 11.75 B |
| AFE | AECI Ltd | Basic Materials Specialty Chemicals | strong | R125.10 | -0.22% | 339.7k | 12.92 B |
| AFH | Alexander Forbes Group Holdings Limited | Financial Services Financial Conglomerates | down | R7.54 | +0.53% | 74.7k | 9.89 B |
| AFT | Afrimat Limited | Basic Materials Building Materials | down | R27.25 | -0.29% | 630.3k | 4.89 B |
| AGL | Anglo American plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R800.35 | +0.29% | 915.6k | 946.12 B |
| AME | African Media Entertainment Limited | Communication Services Broadcasting | strong | R51.00 | +0.00% | 2.8k | 0.35 B |
| ANG | AngloGold Ashanti plc | Basic Materials Gold | down | R1,347.39 | +0.43% | 1.30M | 760.00 B |
| ANH | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Defensive Beverages - Brewers | strong | R1,381.30 | -1.10% | 391.3k | 2,584.68 B |
| ANI | Afine Investments Limited | Real Estate REIT - Specialty | strong | R5.00 | +0.00% | 811 | 0.36 B |
| AON | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R13.81 | +0.00% | 2.6k | 0.17 B |
| AOO | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R20.00 | +0.00% | 1.0k | 0.24 B |
| APF | Accelerate Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | recovering | R0.53 | +0.00% | 502.3k | 1.08 B |
| APH | Alphamin Resources Corp. | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R17.07 | +2.52% | 126.2k | 21.63 B |
| APN | Aspen Pharmacare Holdings Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | strong | R155.50 | +0.42% | 825.1k | 64.38 B |
| ARI | African Rainbow Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R180.79 | -1.12% | 575.5k | 39.59 B |
| ARL | Astral Foods Limited | Consumer Defensive Farm Products | down | R233.25 | +0.09% | 112.2k | 8.88 B |
| ART | Argent Industrial Limited | Basic Materials Steel | weakening | R36.31 | -0.52% | 16.7k | 1.99 B |
| ATT | Attacq Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R17.44 | +0.17% | 570.5k | 12.41 B |
| AVI | AVI Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | recovering | R100.01 | +0.23% | 800.5k | 32.69 B |
| AXX | Araxi Limited | Financial Services Asset Management | down | R1.83 | +1.67% | 1.90M | 2.12 B |
| BAC | Africa Bitcoin Corporation Limited | Financial Services Asset Management | down | R4.90 | +0.00% | 11.3k | 0.17 B |
| BAT | Brait PLC | Financial Services Asset Management | down | R2.12 | +1.44% | 1.49M | 8.73 B |
| BCF | Bowler Metcalf Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | strong | R13.99 | +0.00% | 32.6k | 0.96 B |
| BEL | Bell Equipment Limited | Industrials Farm & Heavy Construction Machinery | down | R34.98 | -0.06% | 14.4k | 3.63 B |
| BHG | BHP Group Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R669.11 | +1.05% | 479.1k | 3,777.49 B |
| BID | Bid Corporation Limited | Consumer Defensive Food Distribution | strong | R443.35 | +1.34% | 847.0k | 144.36 B |
| BIK | Brikor Limited | Basic Materials Building Materials | strong | R0.16 | +0.00% | 500.8k | 0.12 B |
| BLU | Blu Label Unlimited Group Limited | Communication Services Telecom Services | down | R7.73 | +0.52% | 1.76M | 7.85 B |
| BOX | Boxer Retail Ltd | Consumer Cyclical Department Stores | weakening | R83.86 | +0.54% | 4.08M | 35.88 B |
| BRN | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | recovering | R5.40 | +6.93% | 124.3k | 1.32 B |
| BRT | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R5.05 | +0.00% | 26.9k | 1.21 B |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive Tobacco | weakening | R1,013.47 | -1.51% | 623.4k | 2,169.55 B |
| BTN | Burstone Group Limited | Real Estate REIT - Diversified | down | R9.40 | +0.21% | 1.16M | 7.63 B |
| BVT | The Bidvest Group Limited | Industrials Conglomerates | strong | R242.32 | +1.76% | 896.9k | 82.29 B |
| BWN | Balwin Properties Limited | Real Estate Real Estate - Development | strong | R4.20 | +0.00% | 663.5k | 1.97 B |
| BYI | Bytes Technology Group plc | Technology Software - Infrastructure | strong | R82.79 | +0.66% | 499.4k | 18.28 B |
| CAA | CA Sales Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | down | R13.50 | +0.00% | 117.5k | 6.20 B |
| CAC | CAFCA Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | strong | R5.95 | +0.00% | 4.1k | 0.20 B |
| CAT | Caxton and CTP Publishers and Printers Limited | Communication Services Publishing | recovering | R12.84 | +7.90% | 133.0k | 4.41 B |
| CCD | Cell C Holdings Limited | Communication Services Telecom Services | down | R22.20 | +0.05% | 43.9k | 8.64 B |
| CFR | Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical Luxury Goods | strong | R3,809.01 | -0.03% | 133.5k | 2,168.36 B |
| CGR | Calgro M3 Holdings Limited | Consumer Cyclical Residential Construction | recovering | R4.49 | +0.22% | 218.6k | 0.43 B |
| CHP | Choppies Enterprises Limited | Consumer Defensive Grocery Stores | down | R1.41 | -4.73% | 14.4k | 2.72 B |
| CKS | Crookes Brothers Limited | Consumer Defensive Farm Products | strong | R20.30 | +0.00% | 4.5k | 0.31 B |
| CLH | City Lodge Hotels Limited | Consumer Cyclical Lodging | recovering | R4.40 | +1.15% | 217.1k | 2.34 B |
| CLI | Clientèle Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R19.71 | +0.00% | 232.1k | 9.02 B |
| CLS | Clicks Group Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R227.99 | +3.16% | 1.50M | 54.73 B |
| CMH | Combined Motor Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | weakening | R39.33 | +4.85% | 40.6k | 2.78 B |
| CML | Coronation Fund Managers Limited | Financial Services Asset Management | down | R40.32 | +1.31% | 574.8k | 14.42 B |
| CNP | Canal+ SA | Communication Services Entertainment | — | R52.79 | -4.12% | 96.7k | — |
| CPI | Capitec Bank Holdings Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R4,677.70 | +0.05% | 245.2k | 529.38 B |
| CPP | Collins Property Group Limited | Real Estate Real Estate Services | recovering | R10.76 | +0.00% | 12.0k | 3.57 B |
| CPR | Copper 360 Limited | Basic Materials Copper | down | R0.39 | -2.50% | 3.16M | 1.33 B |
| CSB | Cashbuild Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | down | R117.50 | +1.29% | 16.5k | 2.46 B |
| CVW | Castleview Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R9.54 | +0.00% | — | 9.66 B |
| DCP | Dis-Chem Pharmacies Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R34.39 | +2.69% | 1.23M | 28.73 B |
| DIB | Dipula Properties Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R7.20 | +0.14% | 724.6k | 7.04 B |
| DLT | Delta Property Fund Limited | Real Estate REIT - Office | strong | R0.49 | -2.00% | 521.7k | 0.31 B |
| DNB | Deneb Investments Limited | Industrials Conglomerates | strong | R2.65 | +0.00% | 25.6k | 1.17 B |
| DRD | DRDGOLD Limited | Basic Materials Gold | down | R35.34 | -0.62% | 1.15M | 35.63 B |
| DSY | Discovery Limited | Financial Services Insurance - Life | strong | R268.75 | -4.36% | 1.71M | 191.11 B |
| DTC | Datatec Limited | Technology Information Technology Services | strong | R95.78 | -0.21% | 620.8k | 19.66 B |
| EEL | Efora Energy Limited | — | strong | R0.03 | +0.00% | — | 0.02 B |
| ELI | Ellies Holdings Limited | Technology Communication Equipment | strong | R0.01 | +0.00% | — | 0.01 B |
| EMH | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | down | R1.91 | +0.00% | 52.9k | 1.51 B |
| EMI | Emira Property Fund Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R13.70 | +0.96% | 245.7k | 6.91 B |
| EMN | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | down | R1.77 | +0.57% | 379.0k | 1.37 B |
| ENX | enX Group Limited | Industrials Specialty Industrial Machinery | down | R2.20 | -11.65% | 54.7k | 0.80 B |
| EPE | EPE Capital Partners Ltd | Financial Services Asset Management | down | R5.55 | +5.92% | 104.3k | 0.84 B |
| EPS | Eastern Platinum Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R4.15 | +0.00% | 10.5k | 0.77 B |
| EQU | Equites Property Fund Limited | Real Estate REIT - Industrial | down | R17.91 | +0.56% | 1.68M | 14.94 B |
| EUZ | Europa Metals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | recovering | R0.40 | +0.00% | 72.8k | 0.03 B |
| EXP | Exemplar REITail Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R18.00 | +0.00% | 25.0k | 6.17 B |
| EXX | Exxaro Resources Limited | Energy Thermal Coal | weakening | R204.50 | +0.78% | 714.5k | 49.84 B |
| FBR | Famous Brands Limited | Consumer Defensive Food Distribution | strong | R56.71 | +1.69% | 276.6k | 5.51 B |
| FFB | Fortress Real Estate Investments Limited | Real Estate Real Estate Services | weakening | R25.79 | +0.16% | 2.29M | 30.71 B |
| FGL | Finbond Group Limited | Financial Services Mortgage Finance | down | R0.90 | +0.00% | 89.5k | 0.48 B |
| FSR | FirstRand Limited | Financial Services Banks - Diversified | strong | R96.82 | +1.36% | 11.99M | 534.69 B |
| FTA | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R21.00 | +5.16% | 204.6k | 39.85 B |
| FTB | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R7.59 | -0.52% | 3.75M | 15.63 B |
| FTH | Frontier Transport Holdings Limited | Industrials Railroads | down | R6.20 | +8.58% | 7.5k | 1.92 B |
| GCT | Greencoat Renewables PLC | — | weakening | R13.57 | -3.07% | 7.1k | — |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials Gold | down | R556.00 | +0.78% | 2.77M | 576.34 B |
| GLN | Glencore plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R112.46 | +1.32% | 4.96M | 1,470.28 B |
| GML | Gemfields Group Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | recovering | R0.85 | +6.25% | 24.9k | 1.48 B |
| GND | Grindrod Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R26.52 | -0.45% | 1.38M | 17.56 B |
| GPL | Grand Parade Investments Limited | Consumer Cyclical Restaurants | down | R1.85 | +0.00% | 40.9k | 0.79 B |
| GRT | Growthpoint Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R17.71 | +0.23% | 7.11M | 58.61 B |
| GTC | Globe Trade Centre S.A. | Real Estate Real Estate Services | recovering | R26.92 | +0.00% | — | 15.46 B |
| HAR | Harmony Gold Mining Company Limited | Basic Materials Gold | down | R255.99 | -0.97% | 3.60M | 178.70 B |
| HCI | Hosken Consolidated Investments Limited | Industrials Conglomerates | weakening | R163.74 | +1.39% | 84.4k | 13.11 B |
| HDC | Hudaco Industries Limited | Industrials Industrial Distribution | recovering | R193.00 | +2.38% | 8.3k | 5.48 B |
| HET | Heriot REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R23.00 | +0.00% | 200.0k | 7.34 B |
| HLM | Hulamin Limited | Industrials Metal Fabrication | down | R1.67 | +3.73% | 151.6k | 0.59 B |
| HMN | Hammerson Plc | Real Estate REIT - Retail | strong | R79.86 | -0.76% | 349.2k | 40.09 B |
| HUG | Huge Group Limited | Financial Services Asset Management | down | R1.15 | +0.00% | 76.8k | 0.23 B |
| HYP | Hyprop Investments Limited | Real Estate REIT - Retail | recovering | R60.40 | +0.12% | 573.2k | 23.81 B |
| IMP | Impala Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R176.24 | -2.79% | 4.19M | 196.70 B |
| INL | Investec Group | Financial Services Banks - Regional | down | R130.37 | +0.28% | 898.9k | 34.59 B |
| INP | Investec Group | Financial Services Capital Markets | down | R131.68 | -0.08% | 1.43M | 88.39 B |
| IOC | iOCO Limited | Technology Information Technology Services | down | R4.04 | +2.02% | 329.6k | 2.51 B |
| ISA | ISA Holdings Limited | Technology Software - Infrastructure | down | R2.10 | +2.44% | 38.8k | 0.32 B |
| ISB | Insimbi Industrial Holdings Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R0.70 | +0.00% | 4.02M | 0.24 B |
| ISO | ASP ISOTOPES INC. | Basic Materials Chemicals | strong | R101.34 | +2.93% | 59.4k | 13.85 B |
| ITE | Italtile Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | recovering | R9.35 | -0.53% | 128.2k | 10.31 B |
| IVT | Invicta Holdings Limited | Industrials Industrial Distribution | strong | R37.35 | +2.33% | 6.9k | 3.18 B |
| JBL | Jubilee Metals Group PLC | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.55 | -3.51% | 930.7k | 1.90 B |
| JSE | JSE Limited | Financial Services Financial Data & Stock Exchanges | down | R155.93 | +1.84% | 150.2k | 13.05 B |
| KAL | KAL Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | strong | R49.65 | +0.28% | 49.4k | 3.44 B |
| KAP | KAP Limited | Industrials Conglomerates | strong | R2.66 | -0.37% | 2.92M | 6.90 B |
| KBO | Kibo Energy PLC | Utilities Utilities - Renewable | strong | R0.01 | +0.00% | — | 0.15 B |
| KIO | Kumba Iron Ore Limited | Basic Materials Steel | down | R296.98 | +1.12% | 292.5k | 98.55 B |
| KP2 | Kore Potash plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.64 | +0.00% | 1.48M | 3.31 B |
| KRO | Karooooo Ltd. | Technology Software - Application | strong | R821.54 | +2.69% | 1.1k | 24.41 B |
| KST | PSG Financial Services Limited | Financial Services Asset Management | strong | R31.27 | +1.03% | 672.9k | 37.31 B |
| LAB | Labat Africa Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | recovering | R0.04 | -20.00% | 23.57M | 0.05 B |
| LBR | Libstar Holdings Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | recovering | R4.25 | +0.00% | 442.4k | 2.42 B |
| LEW | Lewis Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | recovering | R91.10 | -0.22% | 65.8k | 4.68 B |
| LHC | Life Healthcare Group Holdings Limited | Healthcare Medical Care Facilities | down | R10.31 | -0.39% | 2.97M | 15.04 B |
| LSK | Lesaka Technologies, Inc. | Technology Software - Infrastructure | weakening | R78.00 | -0.43% | 18.4k | 6.70 B |
| LTE | Lighthouse Properties p.l.c. | Real Estate Real Estate Services | recovering | R7.82 | +0.39% | 1.37M | 15.76 B |
| MCZ | MC Mining Limited | Energy Thermal Coal | weakening | R3.00 | -3.85% | 16.4k | 2.75 B |
| MDI | Master Drilling Group Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R16.50 | -2.94% | 177.6k | 2.57 B |
| MHB | Mahube Infrastructure Limited | Financial Services Asset Management | down | R4.03 | +0.00% | 12.0k | 0.22 B |
| MKR | Montauk Renewables, Inc. | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R26.27 | +0.00% | 51.5k | 3.95 B |
| MMP | Marshall Monteagle PLC | Industrials Industrial Distribution | down | R27.55 | +0.00% | 1.6k | 1.27 B |
| MNP | Mondi plc | Basic Materials Paper & Paper Products | down | R155.02 | +2.31% | 808.3k | 70.48 B |
| MPT | Mpact Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R20.25 | +3.21% | 32.2k | 2.98 B |
| MRF | Merafe Resources Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R1.29 | +0.00% | 1.24M | 3.35 B |
| MRP | Mr Price Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R176.78 | +1.07% | 1.10M | 44.28 B |
| MSP | MAS P.L.C. | Real Estate Real Estate - Diversified | down | R21.00 | +1.50% | 573.5k | 13.70 B |
| MST | Mustek Limited | Technology Computer Hardware | strong | R15.27 | +2.41% | 234.7k | 0.81 B |
| MTA | Metair Investments Limited | Consumer Cyclical Auto Parts | strong | R5.08 | +0.59% | 67.3k | 0.99 B |
| MTH | Motus Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | recovering | R111.04 | +1.31% | 354.9k | 19.35 B |
| MTM | Momentum Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R40.22 | +0.52% | 1.56M | 51.05 B |
| MTN | MTN Group Limited | Communication Services Telecom Services | strong | R227.73 | +0.78% | 4.56M | 415.50 B |
| MTNZF | MTN Zakhele Futhi (RF) Ltd | Financial Services Shell Companies | down | R0.20 | +0.00% | 53.1k | 0.02 B |
| MTU | Mantengu Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.26 | +4.00% | 384.5k | 0.10 B |
| N91 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | down | R45.05 | +0.85% | 425.3k | 45.94 B |
| NCS | Nictus Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | strong | R2.99 | +0.00% | 6.5k | 0.17 B |
| NED | Nedbank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | recovering | R272.72 | +0.89% | 1.48M | 122.45 B |
| NPH | Northam Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R239.14 | -2.39% | 2.30M | 110.96 B |
| NPK | Nampak Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R430.51 | -2.18% | 6.1k | 3.69 B |
| NPN | Naspers Limited | Consumer Cyclical Internet Retail | down | R832.45 | +4.12% | 1.85M | 653.17 B |
| NRL | Newpark REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | down | R4.70 | +0.00% | 125 | 0.47 B |
| NRP | NEPI Rockcastle N.V. | Real Estate Real Estate - Diversified | recovering | R147.12 | +0.29% | 1.64M | 101.65 B |
| NTC | Netcare Limited | Healthcare Medical Care Facilities | strong | R17.84 | +0.73% | 3.50M | 19.92 B |
| NTU | Nutun Limited | Technology Information Technology Services | down | R0.93 | +1.09% | 466.9k | 0.77 B |
| NVS | Novus Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | strong | R6.50 | +0.00% | 128.4k | 1.81 B |
| NWL | Nu-World Holdings Limited | Technology Consumer Electronics | down | R27.03 | +0.00% | 8.4k | 0.61 B |
| NY1 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | down | R43.43 | +0.46% | 484.0k | 42.44 B |
| OAO | Oando PLC | Energy Oil & Gas Refining & Marketing | strong | R0.19 | +0.00% | 10.2k | 7.53 B |
| OAS | Oasis Crescent Property Fund | Real Estate REIT - Diversified | strong | R29.40 | +0.00% | 844 | 1.95 B |
| OCE | Oceana Group Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R66.22 | -1.13% | 148.3k | 8.43 B |
| OCT | Octodec Investments Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R17.19 | +0.64% | 120.8k | 4.63 B |
| OMN | Omnia Holdings Limited | Industrials Conglomerates | strong | R111.93 | +0.13% | 520.1k | 17.44 B |
| OMU | Old Mutual Limited | Financial Services Financial Conglomerates | recovering | R13.19 | -0.08% | 12.79M | 54.60 B |
| OPA | Optasia Limited | Financial Services Credit Services | down | R14.50 | +1.19% | 2.10M | 19.08 B |
| ORN | Orion Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.29 | -3.33% | 6.67M | 2.78 B |
| OUT | OUTsurance Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R78.38 | +2.87% | 1.90M | 116.95 B |
| PAN | Pan African Resources PLC | Basic Materials Gold | down | R22.07 | -1.43% | 7.08M | 51.70 B |
| PBT | PBT Holdings Limited | Technology Information Technology Services | recovering | R6.71 | +0.00% | 3.4k | 0.65 B |
| PHP | Primary Health Prop PLC | Real Estate REIT - Healthcare Facilities | recovering | R20.96 | +0.67% | 73.5k | 54.76 B |
| PIK | Pick n Pay Stores Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R20.48 | -0.10% | 3.41M | 14.84 B |
| PMR | Premier Group Limited | Consumer Defensive Grocery Stores | strong | R194.71 | -0.15% | 117.1k | 30.25 B |
| PMV | Primeserv Group Limited | Industrials Staffing & Employment Services | recovering | R2.75 | +0.00% | 11.0k | 0.20 B |
| PPC | PPC Ltd | Basic Materials Building Materials | strong | R7.95 | -0.13% | 2.52M | 12.06 B |
| PPE | Purple Group Limited | Financial Services Financial Conglomerates | down | R1.68 | +3.07% | 367.8k | 2.54 B |
| PPH | Pepkor Holdings Limited | Consumer Cyclical Department Stores | recovering | R22.09 | +0.87% | 14.12M | 84.73 B |
| PPR | Putprop Limited | Real Estate Real Estate Services | strong | R6.98 | +0.00% | 48.1k | 0.30 B |
| PRX | Prosus N.V. | Consumer Cyclical Internet Retail | down | R723.54 | +3.45% | 1.57M | 1,591.49 B |
| PWR | PowerFleet Inc | Technology Software - Infrastructure | recovering | R61.85 | +0.00% | 2.4k | 9.39 B |
| QFH | Quantum Foods Holdings Ltd | Consumer Defensive Farm Products | strong | R10.49 | -3.32% | 2.4k | 2.22 B |
| QLT | Quilter plc | Financial Services Asset Management | strong | R41.69 | +1.26% | 1.10M | 57.56 B |
| RBO | Rainbow Chicken Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R5.80 | +0.87% | 203.2k | 5.39 B |
| RBX | Raubex Group Limited | Industrials Engineering & Construction | recovering | R51.23 | +1.73% | 258.6k | 9.26 B |
| RCL | RCL Foods Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R7.85 | +0.00% | 37.3k | 7.29 B |
| RDF | Redefine Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R6.49 | +0.15% | 14.74M | 43.61 B |
| REM | Remgro Limited | Financial Services Asset Management | strong | R194.71 | +0.73% | 864.4k | 105.81 B |
| RES | Resilient REIT Limited | Real Estate REIT - Retail | recovering | R84.26 | +0.07% | 478.8k | 27.90 B |
| RFG | RFG Holdings Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | weakening | R24.89 | +0.00% | 51.5k | 6.51 B |
| RHB | RH Bophelo Limited | Financial Services Asset Management | down | R1.65 | +0.00% | 1.4k | 0.11 B |
| RLO | Reunert Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | recovering | R61.29 | +1.39% | 543.5k | 9.48 B |
| RMH | RMB Holdings Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R0.48 | +0.00% | 1.14M | 0.67 B |
| RNG | Randgold & Exploration Company Limited | Basic Materials Gold | strong | R2.25 | -3.02% | 30.0k | 0.09 B |
| RNI | Reinet Investments S.C.A. | Financial Services Asset Management | down | R453.21 | -0.15% | 533.7k | 88.13 B |
| RTN | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | recovering | R13.50 | +0.00% | 24.6k | 0.32 B |
| RTO | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R11.00 | +0.00% | 1.0k | 0.31 B |
| S32 | South32 Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R44.87 | +0.43% | 1.91M | 232.35 B |
| SAC | SA Corporate Real Estate Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R3.66 | -0.27% | 1.72M | 9.71 B |
| SAP | Sappi Limited | Basic Materials Paper & Paper Products | down | R9.49 | +1.93% | 3.98M | 7.04 B |
| SBK | Standard Bank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R322.19 | +1.29% | 2.88M | 525.13 B |
| SBP | Sabvest Capital Limited | Financial Services Asset Management | weakening | R145.00 | -1.36% | 2.4k | 5.79 B |
| SCD | Schroder European Real Estate Investment Trust Plc | Real Estate REIT - Diversified | down | R1,425.00 | -28.54% | 9.8k | 1.74 B |
| SDL | Southern Palladium Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R11.60 | +0.00% | 29.1k | 1.72 B |
| SDO | Stadio Holdings Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R12.31 | -2.15% | 290.8k | 9.66 B |
| SEA | Spear Reit Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R13.30 | +0.15% | 1.69M | 6.81 B |
| SEB | Sebata Holdings Limited | Technology Software - Application | strong | R0.83 | +0.00% | — | 0.10 B |
| SEP | Sephaku Holdings Limited | Basic Materials Building Materials | strong | R2.00 | +0.00% | 48.8k | 0.41 B |
| SHC | Shaftesbury Capital PLC | Real Estate REIT - Retail | recovering | R30.30 | -2.16% | 206.6k | 54.30 B |
| SHG | Sea Harvest Group Limited | Consumer Defensive Farm Products | recovering | R8.58 | +0.00% | 47.6k | 2.71 B |
| SHP | Shoprite Holdings Ltd | Consumer Cyclical Department Stores | strong | R295.90 | +0.66% | 1.65M | 158.20 B |
| SKA | Shuka Minerals Plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | recovering | R0.65 | +0.00% | 14.2k | 0.07 B |
| SLM | Sanlam Limited | Financial Services Insurance - Life | recovering | R88.29 | +1.70% | 5.12M | 186.91 B |
| SNT | Santam Ltd | Financial Services Insurance - Specialty | recovering | R392.13 | +0.43% | 86.4k | 43.71 B |
| SNV | Santova Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R7.70 | +0.00% | 72.4k | 1.00 B |
| SOH | South Ocean Holdings Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | recovering | R1.00 | +2.04% | 22.6k | 0.20 B |
| SOL | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | weakening | R160.89 | +0.63% | 3.75M | 119.45 B |
| SOLBE1 | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | weakening | R80.00 | +0.00% | 197 | 80.59 B |
| SPG | Super Group Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R19.08 | +0.95% | 450.0k | 6.33 B |
| SPP | The SPAR Group Ltd | Consumer Defensive Food Distribution | down | R45.68 | -0.22% | 856.2k | 10.07 B |
| SRE | Sirius Real Estate Limited | Real Estate Real Estate Services | down | R21.25 | -0.79% | 934.2k | 33.88 B |
